Aktie
ISIN: | DE000A1X3X33 |
WKN: | A1X3X3 |
Aktien: | 150.482.807 Stück |
Reuters: | WCMKk.DE |
Bloomberg: | WCMK:GR |
Marktsegment: | General Standard |
Börsenplätze: | Xetra, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart |
Indices: | CDAX, DIMAX, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe |
Erstnotiz: | 01.01.1948 |
Designated Sponsor: | ODDO SEYDLER BANK AG |
Handelsregister: | HRB 55695 |
Finanzjahr: | 01.01. - 31.12. |
Rechnungslegungsstandard: | IFRS, HGB |
Emittent: | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG |
Geschäftszweck: | Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilienunternehmen. Als Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Wirtschaftsstandorten in Deutschland. |
AKTIONÄRSSTRUKTUR (ANGABEN IN PROZENT VOM GRUNDKAPITAL BEZOGEN AUF STÜCKAKTIEN)
TLG IMMOBILIEN AG* | 97,61% |
---|---|
Übrige Aktionäre | 2,39% |
* gemäß Information der TLG IMMOBILIEN AG per 31. Dezember 2021